Rejestrator IP Dahua DHI-NVR4104-P-4KS2/L
- Kod: 15138
- Producent / Importer: DAHUA
-
Dostępność:
Brak
-
Historia ceny
- Cena netto: 527,64 zł / szt. 649,00 zł / szt.
- szt.
Zamówienia telefoniczne: | |
+48 77 46 46 029 +48 77 46 47 071 +48 534 551 556 |
|
Zamówienia mailowe: |
|
sklepsaturn@sklepsaturn.pl |
NVR4104-P-4KS2/L to rozwiązanie do nadzoru typu all-in-one, naszpikowane najnowszymi funkcjami, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki zupełnie nowemu interfejsowi użytkownika 4.0, funkcji Security baseline 2.1, kodowaniu H.264, H.265, Smart H.264+ i Smart H.265+ możesz mieć pewność, że materiał filmowy zostanie zarejestrowany w najwyższej jakości. Posiada również możliwość dekodowania adaptacyjnego z maksymalną rozdzielczością 8×1080p@30fps i jest kompatybilny z kamerami głównego nurtu protokołów ONVIF i RTSP. Wykorzystaj jego możliwości zdalnego nadzoru P2P i odtwarzania wideo na urządzeniach mobilnych. NVR4104-P-4KS2/L posiada również jednoczesne wyjście wideo VGA/HDMI o maksymalnej rozdzielczości 4K. Ponadto zawiera AI by Camera z wykrywaniem twarzy, ochroną obwodową, IVS, liczeniem osób, mapą ciepła i SMD. Wreszcie, obsługuje zdalną konfigurację i zarządzanie IPC, takie jak ustawianie parametrów, uzyskiwanie informacji i aktualizacje. Wykorzystaj w pełni swój system nadzoru dzięki NVR4104-P-4KS2/L!
Wyjścia wideo
Cyfrowy rejestrator jest wyposażony w port wideo HDMI i gniazdo VGA, dzięki czemu wyświetlacz może osiągnąć maksymalną rozdzielczość 1920 x 1080.
Obsługa standardu Onvif
Dahua NVR jest kompatybilny z Onvif, protokołem sieciowym zwykle stosowanym w systemach nadzoru wideo. Ten ustandaryzowany protokół komunikacyjny zapewnia płynną integrację urządzeń pochodzących od różnych producentów podczas budowy systemu nadzoru.
Obsługa kompresji H.265 i Smart kodek
Format kompresji H.265 wykorzystuje najnowocześniejszą technologię w celu zwiększenia stosunku między przepustowością strumienia a jakością obrazu. . Inteligentny kodek H.265+ oferuje obraz o wysokiej rozdzielczości bez konieczności zużywania dużej ilości zasobów sieciowych. Charakteryzuje się dynamicznym GOP, dynamicznym ROI, zmiennym kadrowaniem oraz inteligentną redukcją szumów. W porównaniu ze standardem H.265 zapewnia oszczędność pasma i pamięci masowej nawet o 70%.
Dahua ToolBox
Dahua ToolBox służy jako medium do dystrybucji różnych aplikacji, takich jak Smart PSS i ConfigTool, które umożliwiają użytkownikom konfigurację i aktualizację systemu CCTV, zarówno lokalnie, jak i zdalnie.
Najnowszą wersję Dahua ToolBox można pobrać ze strony internetowej Producenta.
ConfigTool
ConfigTool to przyjazny dla użytkownika program do badania, konfigurowania i korygowania urządzeń Dahua.
Jest on szczególnie przydatny do ustawiania haseł dostępu i przywracania ich do wartości domyślnych.
Narzędzie umożliwia szybkie zlokalizowanie kamer IPC i rejestratorów (NVR, XVR) w sieci na podstawie ich adresu MAC.
Smart PSS
Aplikacja SmartPSS (Professional Surveillance System) firmy Dahua to wygodne oprogramowanie przeznaczone do współpracy z analogowymi rejestratorami cyfrowymi, sieciowymi rejestratorami NVR, kamerami megapikselowymi IP, dzwonkami wideo IP, urządzeniami pamięci masowej SVR oraz innymi urządzeniami DAHUA, które posiadają wbudowany interfejs sieciowy.
Aplikacja ta może obsłużyć do 1000 połączeń i pozwala na zdalne sterowanie rejestratorem, umożliwiając zarówno obserwację obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, jak i modyfikację opcji ustawień.
Ponadto, program SmartPSS jest dostępny w wielu językach, w tym w języku polskim.
Dzięki elastycznej konfiguracji i przyjazności dla użytkownika, oprogramowanie to jest powszechnie stosowane w małych i średnich projektach nadzoru.
DSS Express
DSS Express to wygodny program VMS, który można skonfigurować na komputerze lub serwerze.
Program ten jest korzystny dla osób, które potrzebują podstawowego systemu obsługi i nadzoru wideo dla telewizji przemysłowej.
Można go rozbudować poprzez zakup dodatkowych licencji, udostępniając użytkownikowi kontrolę dostępu, systemy VDP oraz urządzenia alarmowe.
DSS Express to idealny wybór dla małych i średnich projektów.
DSS Pro
System DSS Pro jest niezwykle niezawodnym, regulowanym i wielkoskalowym systemem centralnej administracji.
Posiada konstrukcję klient-serwer, która umożliwia połączenie z różnymi systemami monitoringu.
Dzięki temu może zarządzać kontrolą urządzeń, alarmami, dostępem użytkowników, a także oferuje możliwość przechowywania danych, obsługę ścian wideo, map i innych zaawansowanych funkcji.
Project Design Tool
Project Design Tool to narzędzie do projektowania propozycji inżynierskich kamer w oparciu o sceny instalacyjne.
Dzięki projektowi narzędzi użytkownicy mogą wyświetlać wyniki propozycji w żywy sposób i eksportować listę produktów w celu uzyskania przewodnika po zakupie i instalacji.
DMSS
DMSS (Dahua Mobile Security Surveillance) to aplikacja mobilna przeznaczona dla użytkowników i instalatorów do zarządzania zdalnym monitoringiem poprzez smartfony lub tablety.
Pozwala ona na zdalne sterowanie urządzeniami Dahua Technology (kamery IP, wideodomofony IP, rejestratory XVR/NVR, kontrolery dostępu, centrale alarmowe), przeglądanie filmów, sterowanie PTZ, obsługę audio, robienie zrzutów i nagrywanie materiałów z monitoringu.
Aplikacja umożliwia również dodawanie urządzeń i ulubionych kanałów do list, zdalne odtwarzanie nagrań oraz wysyłanie powiadomień o uruchomieniu alarmów.
Więcej informacji na temat konfiguracji i funkcji można znaleźć na oficjalnym portalu Dahua Wiki i kanale YouTube.
DMSS to bezpieczne i skuteczne narzędzie do podglądu kamer w telefonie, zapewniające wygodny dostęp do monitoringu i pozwalające mieć kontrolę przez cały dzień i noc.
Specyfikacja produktu
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Główny procesor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona obwodu przez kamerę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszukiwanie | Search for pictures by channel, time and event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atrybuty twarzy | 6 attributes: Gender, age, glasses, expression, mouth mask, and beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search for pictures by channel, time and face attributes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanał dostępu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepustowość sieci | Access: 80 Mbps; Storage: 80 Mbps; Forward: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdolność dekodowania | 8 × 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście | VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacz wielu ekranów | 1 , 4 views | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostęp do kamery innej firmy | ONVIF; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół sieciowy | DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacja mobilna | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | Chrome; IE9 or later; firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odtwarzanie nagranego dźwięku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odtwarzanie wielokanałowe | Up to 4 channels for playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb | Manual record; alarm recording; SMD recording; smart recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Local HDD; network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopia zapasowa | USB |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.