Rejestrator IP Dahua NVR4208-8P-4KS2/L
- Kod: 12741
- Producent / Importer: DAHUA
-
Dostępność:
Dostępny
-
Historia ceny
- Cena netto: 1 137,40 zł / szt. 1 399,00 zł / szt.
- szt.
Zamówienia telefoniczne: | |
+48 77 46 46 029 +48 77 46 47 071 +48 534 551 556 |
|
Zamówienia mailowe: |
|
sklepsaturn@sklepsaturn.pl |
Rejestrator IP Dahua NVR4208-8P-4KS2/L wykorzystywany w profesjonalnych strukturach monitoringu wizyjnego. 4-portowy rejestrator obsługuje technologię kodowania Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 i oferuje doskonałą wydajność w przystępnej cenie. NVR4104-P-4KS2/L może przesyłać obraz 8MP, co pozwala zaoszczędzić do 50% HDD i pozwala na obsługę do 8 kamer IP.
Wszystkie obrazy zarejestrowane przez urządzenie mogą być zapisywane na dysku twardym o pojemności 10TB. Rejestrator IP Dahua NVR4208-8P-4KS2/L został wyposażony w port HDMI, który obsługuje 4K, port VGA oraz 2 porty USB 2.0.
Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku. Dodatkowo rejestrator został wyposażony w interfejs audio. NVR4208-8P-4KS2/L korzysta z wielu funkcji, które sprawiają, że jest bardziej funkcjonalny. Istnieje możliwość pobrania aplikacji DMSS, która umożliwia zdalny dostęp do NVR urządzenia, dostępna jest na iOS App Store i Google Play.
- wejścia wideo: 8x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- wykrywanie twarzy, ochrona obwodowa, IVS, zliczanie ludzi, mapa cieplna i SMD
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/2
- zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI
- 8 portów PoE
- obsługa dysków: 2x HDD Sata III (maks. 20TB)
- ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8 kanałów), zliczanie osób (4 kanały)
- AI search
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów
- podział okien: 1/4/8/9
- rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- obsługa połączeń P2P
Specyfikacja
Model | NVR4208-8P-4KS2/L | ||
---|---|---|---|
Producent | Dahua | ||
System | System | ||
Główny procesor | Wbudowany procesor | ||
System operacyjny | Wbudowany LINUX | ||
Ochrona obwodowa przez kamerę | Ochrona obwodowa przez kamerę | ||
Performance | 8 kanałów | ||
Wyszukiwanie AI | Wyszukiwanie zdjęć według kanału, czasu i typu zdarzenia | ||
Wykrywanie twarzy przez kamerę | Wykrywanie twarzy przez kamerę | ||
Performance | 4 kanały | ||
Atrybuty twarzy | 6 atrybutów: płeć, wiek, okulary, wyraz twarzy, usta maska i broda | ||
Wyszukiwanie AI | Szukaj zdjęć według kanału, czasu i atrybutów twarzy | ||
SMD Plus przez kamerę | SMD Plus przez kamerę | ||
Performance | 8 kanałów | ||
Wyszukiwanie AI | Szukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd) | ||
Wideo | Wideo | ||
Wejścia | 8 | ||
Przepustowość sieci | 80 Mb / s | ||
Szybkość transmisji | Dostęp: 160 Mb/s; Pamięć masowa: 160Mb/s; Przesyłanie dalej: 64 Mb/s | ||
Rozdzielczość | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||
Wyjście wideo | 1 × wyjście VGA, 1 × wyjście HDMI, obsługuje jednoczesne wyjście źródeł wideo dla VGA i HDMI | ||
Kompresja | Kompresja | ||
Wideo | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||
Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||
Sieć | Sieć | ||
Protokoły sieciowe | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||
Aplikacja mobilna | Android; iOS | ||
Interoperacyjność | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||
Przeglądarka | Chrom; IE9 lub nowszy; firefox | ||
Odtwarzanie nagrań | Odtwarzanie nagrań | ||
Odtwarzanie wielokanałowe | Do 8 kanałów do odtwarzania | ||
Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne; nagrywanie alarmowe; nagrywanie SMD; nagrywanie inteligentne nagrywanie | ||
Przechowywanie | Przechowywanie | ||
Przechowywanie | Lokalny dysk twardy; sieć | ||
Alarm | Alarm | ||
Alarm generalny | Detekcja ruchu, maskowanie prywatności, utrata wideo, zmiana sceny, alarm PIR, alarm zewnętrzny IPC | ||
Alarm anomalii | Rozłączenie kamery, błąd pamięci masowej, zapełnienie dysku, konflikt IP, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania i wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego | ||
Inteligentny alarm | Wykrywanie twarzy, ochrona obwodowa (włamania i IVS, liczenie osób, mapa ciepła i SMD alarmy | ||
Powiązania alarmowe | Nagrywanie, migawki, dźwięk, brzęczyk, dziennik, ustawienia wstępne i email | ||
Port zewnętrzny | Port zewnętrzny | ||
Wejście audio | 1 × wejście RCA | ||
Wyjście audio | 1 × wyjście RCA | ||
HDD | 1 port SATA III, do 10 TB dla pojedynczego dysku twardego. Maksymalna pojemność dysku twardego zmienia się w zależności od środowiska temperatura | ||
Wejście alarmowe | 4 | ||
Wyjście alarmowe | 2 | ||
USB | 2 porty (USB 2.0) | ||
HDMI i VGA | 1/1 | ||
Sieć | 1 × RJ-45, samoadaptacyjny port Ethernet 10/100/1000 | ||
POE | 8 | ||
Ogólne | Ogólne | ||
Zasilanie | 100 V–240 V, 47 Hz–63 HZ, 3.5 A | ||
Pobór mocy | < 10 W (HDD nie wliczony, bieg jałowy) Całkowita moc wyjściowa PoE to 117W, maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu to 25,5W. pojedynczego portu wynosi 25,5W. | ||
Waga netto | 2.51 kg (5.53 lb) | ||
Waga brutto | 3.79 kg (8.36 lb) | ||
Wymiary | 375 mm × 327.4 mm × 53.8 mm | ||
Temperatura pracy | –10 °C to +50 °C | ||
Certyfikaty | Certyfikaty | ||
Certyfika |
CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000- 3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.