Rejestrator 5w1 Dahua XVR5108HS-I3
- Kod: 13373
- Producent / Importer: DAHUA
-
Dostępność:
Brak
-
Historia ceny
- Cena netto: 613,82 zł / szt. 755,00 zł / szt.
- szt.
Zamówienia telefoniczne: | |
+48 77 46 46 029 +48 77 46 47 071 +48 534 551 556 |
|
Zamówienia mailowe: |
|
sklepsaturn@sklepsaturn.pl |
Rejestrator WizSense Dahua XVR5108HS-I3 obsługuje 8+4 kanały do 6MP. Został stworzony do pracy w systemach monitoringu HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Urządzenie może automatycznie rozpoznawać sygnał z przedniej kamery bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień. Dzięki temu obsługa jest bardziej przyjazna i wygodna. XVR5108HS-I3 obsługuje port wyjściowy wideo VGA i HDMI, co pozwala na wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości Full HD na wyjściu HDMI.
Rejestrator WizSense Dahua XVR5108HS-I3 pozwala na korzystanie z menu OSD, które umożliwia błyskawiczną zmianę dostępnych parametrów przechwytywania obrazu bezpośrednio z poziomu zsynchronizowanego rejestratora poprzez odpowiednie wywołanie. Menu OSD zawiera konfiguracje takie jak tryb podświetlenia, dzień / noc, balans bieli, maska prywatności i wykrywanie ruchu.
XVR5108HS-I3 obsługuje 1 dysk SATA o pojemności 10TB. Jego funkcjonalność wzbogacają też 2 porty USB 2.0. System HDCVI obsługuje transmisję na duże odległości za pomocą kabla koncentrycznego i skrętki UTP, max. 700m dla 4K/4MP, 800m dla 1080P i 1200m dla 720P. XVR5108HS-I3 korzysta też z wielu funkcji takich jak: Smart Codec, H. 265+, który może zmniejszyć do 90% zapotrzebowania na przepływność i pamięć masową w porównaniu z H. 264 bez konieczności inwestowania w nowe kamery.
Specyfikacja
Model |
XVR5108HS-I3 |
||
---|---|---|---|
Producent | |||
System | System | ||
Główny procesor | Wbudowany procesor | ||
System operacyjny | Wbudowany LINUX | ||
Ochrona obwodowa | Ochrona obwodowa | ||
Wydajność | 1 kanał, 10 IVS na każdy kanał | ||
Klasyfikacja obiektów | Wtórne rozpoznawanie człowieka / pojazdu pod kątem tripwire i wtargnięcia | ||
Wyszukiwanie AI | Wyszukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd) | ||
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | ||
Wydajność |
Przetwarzanie maks. 8 zdjęć twarzy na sekundę 1 kanał, tylko dla kamer analogowych |
||
Tryb nieznajomego | Wykrywaj twarze nieznajomych (nie w bazie danych twarzy urządzenia). Próg podobieństwa można ustawić ręcznie. | ||
Wyszukiwanie AI | Do 8 wyszukiwań docelowych obrazów twarzy w tym samym czasie, próg podobieństwa można ustawić dla każdego docelowego obrazu twarzy. | ||
Zarządzania bazami danych | Do 10 baz danych twarzy zawierających łącznie 10 000 obrazów twarzy. Do każdego zdjęcia twarzy można dodać imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres, typ certyfikatu, numer certyfikatu, kraje i stan. | ||
Aplikacja bazodanowa | Każda baza danych może być stosowana niezależnie do kanałów wideo. | ||
Wyzwalanie zdarzeń | Brzęczyk, monity głosowe, e-mail, migawka, nagrywanie, wyjście alarmowe, aktywacja PTZ itp | ||
SMD Plus | SMD Plus | ||
Wydajność | 8 kanałów | ||
Wyszukiwanie AI | Wyszukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd) | ||
Wideo i audio | Wideo i audio | ||
Wejście kamery analogowej | 8 kanałów, BNC | ||
Wejście kamery HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps | ||
Wejście kamery AHD | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||
Wejście kamery TVI | 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||
Wejście kamery CVBS | PAL / NTSC | ||
Wejście kamery IP | 8 + 4 kanały, każdy kanał do 6 MP | ||
Wejście / wyjście audio | 1/1, RCA | ||
Two-way Talk | Ponownie wykorzystaj wejście / wyjście audio, RCA | ||
Nagranie | Nagranie | ||
Kompresja | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
Rozdzielczość | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||
Record Rate |
Strumień główny: wszystkie kanały 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Strumień pomocniczy: D1 / CIF (1 fps – 15 fps) |
||
Szybkość transmisji | 32 kb / s – 6144 kb / s na kanał | ||
Tryb nagrywania | Ręczny, harmonogram (ogólny, ciągły), MD (wykrywanie wideo: wykrywanie ruchu, utrata wideo, sabotaż), alarm, zatrzymanie | ||
Długość nagrywania | 1 - 60 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1 s – 30 s, Post-record: 10 s – 300 s | ||
Kompresja dźwięku | G.711A; G.711U; PCM | ||
Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz, 16 bitów na kanał | ||
Szybkość transmisji audio | 64 Kb / s na kanał | ||
Odtwarzanie | Odtwarzanie | ||
Interfejsy | 1 złącze HDMI, 1 złącze VGA | ||
Rozdzielczość | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||
Wyświetlacz wieloekranowy |
Gdy tryb rozszerzenia IP nie jest włączony : 1/4/8/9 Gdy włączony jest tryb rozszerzenia IP : 1/4/8/9/16 |
||
OSD | Tytuł kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie | ||
Sieć | Sieć | ||
Interfejsy | 1 port RJ-45 (100 MB) | ||
PoE | Nie dotyczy | ||
Funkcja sieciowa | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||
Maks. Dostęp użytkownika | 128 użytkowników | ||
Smartfon | iPhone, iPad, Android | ||
Interoperacyjność | ONVIF 16.12, zgodność z CGI | ||
Pojemność | Pojemność | ||
Obsługa dysków | 1 port SATA o pojemności do 10 TB | ||
Interfejs pomocniczy | Interfejs pomocniczy | ||
USB | 2 porty USB (USB 2.0) | ||
RS232 RS485 |
Nie dotyczy 1 port do sterowania PTZ |
||
Moc | Moc | ||
Zasilacz | DC 12 V / 2 A | ||
Pobór energii | < 7W | ||
Środowisko | Środowisko | ||
Warunki pracy | -10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 0%–90% (RH) | ||
Warunki przechowywania | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH) | ||
Budowa | Budowa | ||
Wymiary | 260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm (10.24'' × 9.37'' × 1.87'') | ||
Waga netto / brutto |
1.19 kg (2.62 lb) 1.639 kg (3.61 lb) |
||
Certyfikaty |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.