W tym miejscu pojawią się ostatnio oglądane produkty.
![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |
Specyfikacja: 9x24P | |||
---|---|---|---|
Wyjścia abonenckie | 24 | ||
Złącza | Złącze F żeńskie | ||
Pasmo przenoszenia | Naziemne | 47 - 862 MHz | |
SAT | 950 - 2150 MHz | ||
Wzmocnienie | NAZIEMNE | 4 dB | |
SAT | 0 dB | ||
Izolacja | Naziem. do SAT | 30 dB | |
SAT do Naziem. | 30 dB | ||
Polaryzacja H/V | 25 dB | ||
Wyj-wyj Naziemna | 28 dB | ||
Wyj-wyj SAT | 30 dB | ||
Tłumienność odbicia | Wejście NAZIEMNA | 12 dB | |
Wyjście NAZIEMNA | 10 dB | ||
Wejścia SAT | 10 dB | ||
Wyjścia SAT | 10 dB | ||
Maks. poziom wyjściowy | SAT | 100 dBuV | |
NAZIEMNA | 83 dBuV | ||
Impedancja wej/wyj | 75 Ohm | ||
sygnały przełączania | 13V, 18V, 13V/22kHz, DiSEqC 1.0 VDC | ||
Maks. zasilanie LNB | Maks. 1000 mA | ||
Zasilanie (liniowe) | 230 VAC/50 Hz |
Opcje produktu