![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |
Marka | Telesystem |
Model | PALCO24 LED09 |
EAN | 8051511392698 |
Długość przekątnej ekranu | 24 " |
Typ HD | HD |
Rozdzielczość | 1366 x 768 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ustawienia formatu ekranu | 4:3,16:9,Auto |
Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,768p |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 854 x 480 (WVGA),1024 x 576 (WSVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1366 x 768 |
Czas odpowiedzi (typowy) | - ms |
Jasność | 180 cd/m² |
Technologia interpolacji | - |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 59.9 cm |
Typ tunera | Cyfrowy |
System formatu sygnału analogowego | Nieobsługiwany |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2,DVB-T2 |
Liczba tunerów | 1 tuner(y) |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Technologie dekodowania dźwięku | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Bluetooth | Nie |
Przeglądanie | Tak |
Wyświetlacz z możliwością rolowania | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Funkcja napisów | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVC,AVI,H.264,H.265,HEVC,MKV,MPEG2,MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | AAC,MP1,MP2,MP3 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty kompresji | AVC,H.264,H.265,HEVC,MPEG2,MPEG4 |
Standardy telegazety | EPG |
Redukcja hałasu | - |
Nagrywanie USB | - |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 0 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | Nie |
Wejście audio dla PC | Tak |
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 1 |
Złożone wejście wideo | 1 |
Liczba złącz scart | 0 |
Wyjście cyfrowe audio | 1 |
Cyfrowe koncentryczne wyjście audio w | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wspólny interfejs | Tak |
Moduł CI+ | Tak |
Wejście S-Video | 0 |
Wyście mocy ac | Tak |
Typ kontroli | Bezprzewodowy |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Podstawowy tryb hotelowy | Tak |
OSD | Tak |
Tryb Hotelu | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Aktualizowanie oprogramowania przez | Network,USB |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
Pobór mocy | 36 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 249 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wysokość (bez podstawy) | 334 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 548 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 548 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 132 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 37 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 349 mm |
Podstawa biurkowa | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | Podwójny |
Zestaw do montażu | Tak |
E-podręcznik | Tak |
Opcje produktu