![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |
Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Kontrola polaryzacji Horizontal | Vdc | 15,5 ... 20 |
Kontrola polaryzacji Vertical | Vdc | 11 ... 14,5 |
Zakres częstotliwość wyjściowa | MHz | 950 ... 2150 |
Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz | GHz | 9,75 |
Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz | GHz | 10,6 |
Zysk | dB | 60 |
Wspołczynnik szumu | dB | 0,3 |
Stabilność oscylatora lokalnego | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Separacja polaryzacji | dB | > 20 |
Szum fazowy (@10 Khz) | dBc | -75 |
Napięcie zasilania | Vdc | 11 ... 20 |
Maks. prad | mA | 255 |
Impedancja | Ω | 75 |
Złącza | "F" żeńskie | |
Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
Temperatura pracy | °C | -30 ... 55 |
Opcje produktu