W tym miejscu pojawią się ostatnio oglądane produkty.
![]() Zapraszamy do sklepu https://www.sklepsaturn.pl/ |
P.H.U.SATURN CHOMKA KRZYSZTOF OPOLSKA 29A 46-070 OSINY tel. +48 77 4646029 |
Specyfikacja: 9x8P | |||
---|---|---|---|
Wyjścia abonenckie | 8 | ||
Złącza | Złącze F żeńskie | ||
Pasmo przenoszenia | Naziemne | 47 - 862 MHz | |
SAT | 950 - 2150 MHz | ||
Wzmocnienie | NAZIEMNE | -2 dB | |
SAT | 2 dB | ||
Izolacja | Naziem. do SAT | 28 dB | |
SAT do Naziem. | 30 dB | ||
Polaryzacja H/V | 28 dB | ||
Wyj-wyj Naziemna | 26 dB | ||
Wyj-wyj SAT | 30 dB | ||
Tłumienność odbicia | Wejście NAZIEMNA | 11 dB | |
Wyjście NAZIEMNA | 8 dB | ||
Wejścia SAT | 14 dB | ||
Wyjścia SAT | 7 dB | ||
Maks. poziom wyjściowy | SAT | 100 dBuV | |
NAZIEMNA | 85 dBuV | ||
Impedancja wej/wyj | 75 Ohm | ||
sygnały przełączania | 13V, 18V, 13V/22kHz, DiSEqC 1.0 VDC | ||
Maks. zasilanie LNB | Maks. 1000 mA | ||
Zasilanie (liniowe) | 230 VAC/50 Hz | ||
Wymiary dł x wys x szer | 359 x 71 x 103 |
Opcje produktu